
Halbleitermontage: | Kleben | |
Kühlkörpermontage: | Kleben | |
Oberfläche: | Pressblank | |
Material: | AlMgSi0,5 | |
Breite [mm]: | 6,4 | |
Höhe [mm]: | 4,8 | |
Bodenstärke [mm]: | 1,0 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 0,05 |
PR 7
auf Merkliste setzen

Breite [mm]: | 10,4 | |
Höhe [mm]: | 6,3 | |
Bodenstärke [mm]: | 1,6 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 0,12 |
PR 43
auf Merkliste setzen

Breite [mm]: | 12,0 | |
Höhe [mm]: | 15,0 | |
Bodenstärke [mm]: | 2,0 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 0,19 |
PR 419
auf Merkliste setzen

Oberfläche: | Pressblank | |
Material: | AlMgSi0,5 | |
Breite [mm]: | 12,0 | |
Höhe [mm]: | 15,0 | |
Bodenstärke [mm]: | 1,5 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 0,15 |
PR 10
auf Merkliste setzen

Oberfläche: | Pressblank | |
Material: | AlMgSi0,5 | |
Breite [mm]: | 12,6 | |
Höhe [mm]: | 6,5 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 0,15 |
PR 5
auf Merkliste setzen

Breite [mm]: | 14,0 | |
Höhe [mm]: | 10,0 | |
Bodenstärke [mm]: | 2,2 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 0,20 |
PR 44
auf Merkliste setzen

Oberfläche: | Pressblank | |
Material: | AlMgSi0,5 | |
Breite [mm]: | 15,0 | |
Höhe [mm]: | 30,0 | |
Bodenstärke [mm]: | 2,0 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 0,36 |
PR 15
auf Merkliste setzen

Oberfläche: | Pressblank | |
Material: | AlMgSi0,5 | |
Breite [mm]: | 17,0 | |
Höhe [mm]: | 13,0 | |
Bodenstärke [mm]: | 1,5 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 0,16 |
PR 17
auf Merkliste setzen

Oberfläche: | Pressblank | |
Material: | AlMgSi0,5 | |
Breite [mm]: | 17,5 | |
Höhe [mm]: | 55,0 | |
Bodenstärke [mm]: | 2,5 | |
Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 | |
Metergewicht [kg/m]: | 0,82 |
PR 16
auf Merkliste setzen